Dettagli:
|
Certificazione: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Tensione nominale: | 12V |
---|---|---|---|
Tipo: | Batteria al piombo Aicd AGM | Vita di ciclo: | 100%DOD 1100times 50%DOD 2600times 30%DOD 4300times |
Vita di progettazione: | 5-8 anni | tempo di scarico: | 1600 |
Materiale di copertura: | ABS | Capacità: | 100Ah |
Raccomandi di lavorare la temperatura: | -20℃~40℃ | Uso: | sistema a energia solare delle Telecomunicazioni |
Evidenziare: | pila secondaria acida al piombo 12v100ah,Batteria di Front Terminal Lead Acid Storage,Pila secondaria acida al piombo del ciclo profondo |
Pila secondaria acida al piombo del ciclo profondo standard 12v100ah di Europa Front Terminal
Facendo uso delle strutture aggiornate di AGM, il bosfa ha creato la gamma di FA dell'innovazione di batterie. La gamma caratterizza 12 anni di vita di progettazione ed i collegamenti anteriori di accesso per installazione e manutenzione veloci e facili. Questa batteria della gamma altamente è adatta all'applicazione all'aperto delle Telecomunicazioni, ai sistemi energetici di energia rinnovabile e ad altre applicazioni dure dell'ambiente.
Applicazione:
Capacità nominale (20℃)
|
200Ah @ 10HR-rate (a 1.80Vpc)
|
Dimensione
|
L522xW240xH240mm
|
Peso
|
60kg
|
Tipo di terminale
|
Inserzione di rame femminile M8 (coppia di torsione: 10-12N.m)
|
Vita di galleggiamento progettata
|
12years
|
Resistenza interna
|
completamente fatto pagare a 20℃:0.003Ohm
|
Autoscarica
|
3% della capacità è diminuito al mese a 20℃
|
Corrente di carica massima
|
50A
|
Corrente di dispersione massima (5S)
|
1200A
|
Corrente di cortocircuito
|
4000A
|
Carica di tensione (25℃)
|
14.1-14.4V (- 5mV/Cell/℃), per uso del ciclo
|
13.5-13.7V (- 3mV/Cell/℃), per uso del galleggiante
|
|
|
Scarico: -15℃-60℃
Tassa: -15℃-60℃
Stoccaggio: -15℃---45℃
|
Componente | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8,98 | 6,17 | 5,09 | 2,70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8,92 | 6,13 | 5,08 | 2,69 |
10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8,86 | 6,09 | 5,07 | 2,68 |
10.5V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10,3 | 8,80 | 6,05 | 5,04 | 2,67 |
10.8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8,54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613616267598