|
Dettagli:
|
Nome: | Batteria di FT | Modello: | FT12-100AFT |
---|---|---|---|
Tensione: | 12V | Capacità: | 100Ah |
terminale: | F14 | Dimensione: | 506*110*224mm |
Peso: | 31 kg | Colore: | Blu |
Evidenziare: | 100ah 12v Front Terminal Battery,F14 12v Front Terminal Battery,batteria profonda del ciclo di 800A 12v 100ah |
batteria profonda delle cellule di 12v 100ah per la batteria solare Front Terminal Battery For Telecom del Agm
>Caratteristiche principali
La serie di FT (Front Terminal) è progettata specialmente per uso delle Telecomunicazioni con 12 anni di vita di progettazione nel servizio del galleggiante.
Adottando un nuovo separatore di AGM e un sistema di scarico centralizzato, la batteria può essere installata in tutta la posizione
mentre affidabilità alta di mantenimento. Le dimensioni della serie di FT è progettata per 19" e 23" installazione del gabinetto.
Modello della batteria no. | FBR12-100FT | |
Tensione nominale | 12V | |
Capacità | 20HR (10.8V) | 100Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 88Ah |
1HR (9.6V) | 60Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 506±2mm |
Larghezza | 110±2mm | |
Altezza | 224±2mm | |
Altezza totale | 239±2mm | |
Approssimativamente peso | 31kg±4% | |
Tipo di terminale | F14 | |
Resistenza interna | Approx5.5mΩ | |
(Completamente fatto pagare, 25ºC) | ||
Capacità colpita vicino | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Autoscarica | 3month | Capacità rimanente: 91% |
(25ºC) | 6month | Capacità rimanente: 82% |
12month | Capacità rimanente: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funzionamento | Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gamma di temperature | Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Faccia galleggiare la tensione di carica | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensione di carica ciclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC | |
Corrente di carica massima | 30A | |
Corrente di dispersione massima | 800A (5sec.) | |
Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 12years |
Componente | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 211 | 163 | 97,5 | 59,9 | 36,5 | 26 | 21 | 18 | 12,3 | 10,2 | 5,4 |
9.9V | 205 | 159 | 95,5 | 59 | 36,3 | 25,9 | 20,9 | 17,8 | 12,3 | 10,2 | 5,38 |
10.2V | 197 | 153 | 92,6 | 57,5 | 36 | 25,7 | 20,7 | 17,7 | 12,2 | 10,1 | 5,37 |
10.5V | 188 | 148 | 90,4 | 56,3 | 35,5 | 25,5 | 20,6 | 17,6 | 12,1 | 10,1 | 5,34 |
10.8V | 178 | 140 | 87,1 | 54,6 | 34,6 | 24,7 | 20 | 17,1 | 11,7 | 10 | 5,3 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64,7 |
9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64,6 |
10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64,4 |
10.5V | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8V | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63,6 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613616267598