Dettagli:
|
Nome: | Batteria di FT | Modello: | FT12-55 |
---|---|---|---|
Tensione: | 12V | Capacità: | 55 Ah |
terminale: | F14 | Dimensione: | 506*110*224mm |
Peso: | 31 kg | Colore: | Nero |
Caratteristica: | Bassa autoscarica | Applicazione: | UPS per le Telecomunicazioni |
Evidenziare: | 12V55Ah Front Terminal Battery,batteria 16.2kg per le Telecomunicazioni,batteria profonda del ciclo di 12V 55ah |
batteria profonda Front Terminal Battery For Telecom del ciclo di 12V 55ah
>Caratteristiche principali
1. La batteria al piombo del terminale anteriore ha tempo di impiego lungo con l'una sicurezza autosigillante di modo.
2. Il parascintille di fiamma è installato alla batteria terminale anteriore di serie.
3. I terminali della batteria sono i contatti elettrici usati per collegare un carico o un caricatore ad una batteria della multiplo-cellula o dell'unicellulare.
4. Con la capacità della resistenza interna bassa, la batteria al piombo ricaricabile terminale anteriore ha lo scarico superbo di tasso alto
caratteristiche, che possono assicurare la prestazione affidabile.
5. forniamo i tipi differenti di batterie al piombo terminali anteriori quali le batterie terminali anteriori per potere del backup del sito.
Modello della batteria no. | FBR12-55FT | |
Tensione nominale | 12V | |
Capacità | 20HR (10.8V) | 55Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 45Ah |
1HR (9.6V) | 35Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 291±2mm |
Larghezza | 106±2mm | |
Altezza | 221±2mm | |
Altezza totale | 231±2mm | |
Approssimativamente peso | 16.2kg±4% | |
Tipo di terminale | F14 | |
Resistenza interna | Approx5.5mΩ | |
(Completamente fatto pagare, 25ºC) | ||
Capacità colpita vicino | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Autoscarica | 3month | Capacità rimanente: 91% |
(25ºC) | 6month | Capacità rimanente: 82% |
12month | Capacità rimanente: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funzionamento | Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gamma di temperature | Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Faccia galleggiare la tensione di carica | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensione di carica ciclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC | |
Corrente di carica massima | 15A | |
Corrente di dispersione massima | 500A (5sec.) | |
Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 12years |
Componente | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8,98 | 6,17 | 5,09 | 2,70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8,92 | 6,13 | 5,08 | 2,69 |
10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8,86 | 6,09 | 5,07 | 2,68 |
10.5V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10,3 | 8,80 | 6,05 | 5,04 | 2,67 |
10.8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8,54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613616267598