|
Dettagli:
|
| Tipo sigillato: | Piombo acido sigillato | Ciclo 50% DOD: | 1422 volte |
|---|---|---|---|
| Numero della cellula: | 6 | Capacità nominale: | 7Ah |
| Tipo terminale: | F1 | Dimensione: | 151*65*100mm |
| Peso: | 2.08kg | Materiale di caso: | ABS |
| Caratteristica: | Bassa autoscarica | Applicazione: | UPS, stoccaggio di Electric Power |
| Evidenziare: | batteria profonda del gel del ciclo di 12v 7ah,batteria profonda del gel del ciclo 105A,batteria solare acida al piombo di 12v 7ah |
||
batteria solare acida al piombo del ciclo di 12v 7ah 105A della batteria profonda del gel
1. prezzo competitivo - abbiamo fabbrica diretta con la linea di produzione completa per soddisfare le vostre richieste.
2. esperienza & professionale ricchi - produttore della batteria solare & di UPS principale in 13 anni con 26400 metri quadri.
3. MOQ- basso 1PC per il campione che ci controlla disponibili
4. il sistema rigoroso -100% di controllo di qualità supera la prova rigorosa estremamente alta di qualità & ha guadagnato la buone reputazione come pure fiducia dai nostri clienti.
| CARATTERISTICHE: |
| Operazione libera di manutenzione e sigillata |
| Progettazione non-Spillable della costruzione |
| Installazione della valvola di sicurezza per protetto contro le esplosioni |
| Alta qualità ed alta affidabilità |
| Prestazione profonda eccezionale di recupero di scarico |
| Caratteristica bassa di autoscarica |
| La progettazione della flessibilità per il multiplo installa le posizioni |
| Il °C ambientale opeNPting di tempeNPture -40 a °C +65 |
| Modello della batteria no. | FBR12-7 (12V7Ah) | |
| Tensione nominale | 12V | |
| Capacità (25ºC) | 20HR (10.5V) | 7.0.Ah |
| 10HR (10.5V) | 6.5Ah | |
| 1HR (9.60V) | 4.5Ah | |
| Dimensione | Lunghezza | 151±1.5mm |
| Larghezza | 65±1mm | |
| Altezza | 94±1mm | |
| Altezza totale | 100±1mm | |
| Approssimativamente peso | 2.08kg±5% | |
| Tipo di terminale | F1/F2 | |
| Resistenza interna (completamente fatta pagare, 25ºC) | 30mΩ | |
| Capacità colpita vicino | 40ºC | 102% |
| temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Autoscarica (25ºC) | 3month | Capacità rimanente: 91% |
| 6month | Capacità rimanente: 82% | |
| 12month | Capacità rimanente: 65% | |
| Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Funzionamento | Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| gamma di temperature | Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
| Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Tensione di carica del galleggiante (25ºC) | 13,6 a 13.8V | |
| Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC | ||
| Tensione di carica ciclica (25ºC) | 14,5 a 15V | |
| Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC | ||
| Corrente di carica massima | 2.1A | |
| Corrente di dispersione massima | 105A (5sec.) | |
| Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 5years | |
| Componente | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
| Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
1. Sistema di energia solare (sistema di energia solare di fuori griglia, sistema solare dell'iluminazione pubblica, sistema solare della luce del giardino);
2. Sistema di energia eolica;
3. UPS e potere del backup di computer;
4. sistema di telecomunicazione;
5. Sistema della centrale elettrica;
6. Sistema ferroviario;
7. Sistema di illuminazione di emergenza;
8. Sistema di controllo automatico;
9. Sistema di allarme per protezione antincendio, sicurezza.
| F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 10h | 20h |
| 9.6V | 26,7 | 16,9 | 13,2 | 7,46 | 4,59 | 2,51 | 1,74 | 1,44 | 1,22 | 0,66 | 0,36 |
| 9.9V | 25,9 | 16,4 | 12,9 | 7,31 | 4,52 | 2,49 | 1,72 | 1,43 | 1,21 | 0,66 | 0,35 |
| 10.2V | 24,9 | 15,8 | 12,4 | 7,08 | 4,4 | 2,47 | 1,71 | 1,42 | 1,21 | 0,66 | 0,35 |
| 10.5V | 23,8 | 15,1 | 12 | 6,91 | 4,31 | 2,43 | 1,7 | 1,41 | 1,2 | 0,65 | 0,35 |
| 10.8V | 22,5 | 14,2 | 11,4 | 6,66 | 4,18 | 2,37 | 1,65 | 1,36 | 1,16 | 0,64 | 0,34 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
| F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 10h | 20h |
| 9.60V | 298 | 191 | 151 | 85,4 | 53,1 | 29,3 | 20,6 | 17,1 | 14,6 | 7,95 | 4,26 |
| 9.90V | 289 | 185 | 147 | 83,7 | 52,3 | 29,2 | 20,5 | 17 | 14,5 | 7,92 | 4,25 |
| 10.2V | 278 | 178 | 142 | 81,2 | 51 | 28,9 | 20,3 | 16,9 | 14,4 | 7,88 | 4,23 |
| 10.5V | 266 | 170 | 137 | 79,2 | 50 | 28,5 | 20,2 | 16,8 | 14,3 | 7,84 | 4,2 |
| 10.8V | 251 | 161 | 130 | 76,3 | 48,4 | 27,8 | 19,6 | 16,3 | 13,9 | 7,68 | 4,12 |
Persona di contatto: Mr. Roger Ning
Telefono: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362