Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Batterie al piombo sigillate | Modello: | FBR12-120 |
---|---|---|---|
Tensione: | 12v | Capacità: | 120Ah |
Materiale della scatola: | ABS | Applichi: | Sistema solare |
Evidenziare: | batteria al piombo sigillata libera di manutenzione,960A ha sigillato la batteria al piombo 12v 120ah,batteria al piombo 12V120Ah ricaricabile |
La manutenzione 12V libero 120ah ha sigillato la batteria al piombo ricaricabile per il sistema solare
> Caratteristiche principali
1. Batteria al piombo sigillata libera di manutenzione
Poichè valvola-è regolato battery.sealed acido al piombo sigillato e la stuoia di vetro è .acid usato è bloccato dentro. così riempire non è necessario
ed è la prova della perdita.
2. Autoscarica bassa
Il tasso di autoscarica per FOBERRIA ha sigillato la batteria al piombo è circa 2-3% al mese a stanza.
temperatura rispetto a 20-30% per altri sistemi di batterie comuni.
3. Tempo di impiego più lungo
Griglia spessa e massiccia utilizzata del calcio assicurarsi che la batteria di FOBERRIA abbia un tempo di impiego più lungo sopra 10years.
4. Alto tasso di scarico
Poiché la resistenza interna è bassa.
La batteria può fornire il tasso alto di scarico.
Modello della batteria no. | FBR12V120Ah | |
Tensione nominale | 12V | |
Capacità | 20HR (5.25V) | 120Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 105Ah |
1HR (4.80V) | 74Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 281±2mm |
Larghezza | 267±2mm | |
Altezza | 207±2mm | |
Altezza totale | 210±2mm | |
Approssimativamente peso | 37.5kg±4% | |
Tipo di terminale | F13 | |
Resistenza interna | 4mΩ approssimativo | |
(Completamente fatto pagare, 25ºC) | ||
Capacità colpita vicino | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Autoscarica | 3month | Capacità rimanente: 91% |
(25ºC) | 6month | Capacità rimanente: 82% |
12month | Capacità rimanente: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funzionamento | Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gamma di temperature | Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Faccia galleggiare la tensione di carica | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensione di carica ciclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC | |
Corrente di carica massima | 36A | |
Corrente di dispersione massima | 960A (5sec.) | |
Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 10years |
Componente | Piatto di posizione | Negazione. piatto | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
1. Sistema di energia solare (sistema di energia solare di fuori griglia, sistema solare dell'iluminazione pubblica, sistema solare della luce del giardino);
2. Sistema di energia eolica;
3. UPS e potere del backup di computer;
4. Sistema di telecomunicazione;
5. Sistema della centrale elettrica;
6. Sistema di illuminazione di emergenza;
7. Sistema di allarme per protezione antincendio, sicurezza.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74,2 | 43,8 | 31,2 | 25,2 | 21,5 | 14,8 | 12,2 | 6,47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43,6 | 31 | 25,1 | 21,4 | 14,7 | 12,2 | 6,46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71,2 | 43,2 | 30,8 | 24,9 | 21,3 | 14,6 | 12,2 | 6,44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69,7 | 42,6 | 30,6 | 24,7 | 21,1 | 14,5 | 12,1 | 6,4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67,6 | 41,5 | 29,7 | 24 | 20,5 | 14,1 | 12 | 6,36 |
> Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77,7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77,5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77,3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76,9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76,3 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613616267598