Dettagli:
|
Nome: | Batterie al piombo sigillate | Modello: | FBR12-65 |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Capacità: | 65 Ah |
Materiale di caso: | ABS | Applicazione: | UPS, stoccaggio di Electric Power |
Evidenziare: | batteria di 20kg 12V 65ah AGM,Batteria a perfetta tenuta di F14 12v 65ah AGM,12V65Ah ha sigillato la batteria al piombo per il sistema solare |
La manutenzione ricaricabile 12V libero 65ah ha sigillato le batterie al piombo per il sistema solare
Modello della batteria no. | FBR12V65Ah | |
Tensione nominale | 12V | |
Capacità | 20HR (5.25V) | 65Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 57Ah |
1HR (4.80V) | 40Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 350±2mm |
Larghezza | 167±2mm | |
Altezza | 175±2mm | |
Altezza totale | 175±2mm | |
Approssimativamente peso | 20kg±4% | |
Tipo di terminale | F14 | |
Resistenza interna | 6mΩ approssimativo | |
(Completamente fatto pagare, 25ºC) | ||
Capacità colpita vicino | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Autoscarica | 3month | Capacità rimanente: 91% |
(25ºC) | 6month | Capacità rimanente: 82% |
12month | Capacità rimanente: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funzionamento | Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gamma di temperature | Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Faccia galleggiare la tensione di carica | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensione di carica ciclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC | |
Corrente di carica massima | 19.5A | |
Corrente di dispersione massima | 650A (5sec.) | |
Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 10years |
>Caratteristiche principali
1. Batteria al piombo sigillata libera di manutenzione
Poichè valvola-è regolato battery.sealed acido al piombo sigillato e la stuoia di vetro è .acid usato è bloccato dentro. così riempire non è necessario ed è
prova della perdita.
2. Autoscarica bassa
Il tasso di autoscarica per FOBERRIA ha sigillato la batteria al piombo è circa 2-3% al mese a sala .temperature rispetto a 20-30%
per altri sistemi di batterie comuni.
3. Tempo di impiego più lungo
Griglia spessa e massiccia utilizzata del calcio assicurarsi che la batteria di FOBERRIA abbia un tempo di impiego più lungo sopra 10years.
4. Alto tasso di scarico
Poiché la resistenza interna è bassa la batteria di .the può fornire il tasso alto di scarico.
Componente | Piatto di posizione | Negazione. piatto | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
1. Sistema di energia solare (sistema di energia solare di fuori griglia, sistema solare dell'iluminazione pubblica, sistema solare della luce del giardino);
2. Sistema di energia eolica;
3. UPS e potere del backup di computer;
4. Sistema di telecomunicazione;
5. Sistema della centrale elettrica;
6. Sistema di illuminazione di emergenza;
7. Sistema di allarme per protezione antincendio, sicurezza.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 142 | 109 | 65,3 | 40,2 | 23,8 | 16,9 | 13,7 | 11,7 | 8,02 | 6,62 | 3,51 |
9.9V | 137 | 107 | 64 | 39,6 | 23,6 | 16,8 | 13,6 | 11,6 | 7,98 | 6,6 | 3,5 |
10.2V | 132 | 103 | 62,1 | 38,6 | 23,4 | 16,7 | 13,5 | 11,5 | 7,92 | 6,58 | 3,49 |
10.5V | 126 | 99,2 | 60,6 | 37,8 | 23 | 16,6 | 13,4 | 11,4 | 7,87 | 6,55 | 3,47 |
10.8V | 119 | 93,9 | 58,3 | 36,6 | 22,5 | 16,1 | 13 | 11,1 | 7,63 | 6,5 | 3,45 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1530 | 1199 | 733 | 458 | 275 | 199 | 161 | 138 | 95,3 | 79 | 42,1 |
9.90V | 1484 | 1170 | 718 | 451 | 273 | 198 | 160 | 137 | 94,7 | 78,9 | 42 |
10.2V | 1423 | 1127 | 696 | 440 | 271 | 196 | 159 | 136 | 94,1 | 78,6 | 41,9 |
10.5V | 1362 | 1089 | 679 | 430 | 267 | 195 | 157 | 135 | 93,4 | 78,2 | 41,6 |
10.8V | 1286 | 1031 | 655 | 417 | 260 | 189 | 153 | 131 | 90,6 | 77,6 | 41,3 |
Persona di contatto: Mr. Roger Ning
Telefono: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362