|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Batteria dell'UPS | Numero: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Capacità: | 200 Ah |
Batteria: | Piombo acido sigillato | terminale: | F13 |
Dimensione: | 522*238*218mm | Peso: | 59,5 kg |
Colore: | Su misura | Luogo di origine: | La Cina |
Caratteristica: | Bassa autoscarica | Applicazione: | UPS, sistema solare, sistemi di memorizzazione a energia solare, alimentazioni elettriche di UPS/Uni |
Evidenziare: | batteria al piombo di 59.5kg UPS,batteria al piombo di 522*238*218mm UPS,accumulatore per di automobile 176Ah 13 |
batteria al piombo 13.5V di 59.5kg UPS a 13.8V 176Ah 10HR
>Caratteristiche principali
1. Facendo uso di tecnologia di ricombinazione dell'ossigeno: senza manutenzione;
2. Lega di PbCaSn per le griglie del piatto: più di meno intossicarsi, più di meno auto-scaricante;
3. Separatore di AGM di alta qualità: prolunghi la vita del ciclo ed impedisca il micro cortocircuito;
4. Materiale dell'ABS: aumenti la forza del contenitore della batteria. (l'ABS ignifugo è facoltativo);
5. Materia prima di elevata purezza: assicuri il tasso basso di autoscarica;
6. 100% ispezioni di Pre-consegna per assicurare qualità stabile e prestazione affidabile.
7. Prestazione alto-e-bassa di temperatura di eccellenza, temperatura di lavoro che varia da -25℃ a 50℃.
Modello della batteria no. | FBR12V200Ah | |
Tensione nominale | 12V | |
Capacità | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 92Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 522±2mm |
Larghezza | 238±2mm | |
Altezza | 218±2mm | |
Altezza totale | 221±2mm | |
Approssimativamente peso | 59.5kg±5% | |
Tipo di terminale | F13 | |
Resistenza interna | MΩ approssimativamente 3,5 | |
(Completamente fatto pagare, 25ºC) | ||
Capacità colpita vicino | 40ºC | 102% |
Temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Autoscarica (25ºC) | 3month | Capacità rimanente: 91% |
6month | Capacità rimanente: 82% | |
12month | Capacità rimanente: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funzionamento | Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gamma di temperature | Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Faccia galleggiare la tensione di carica (25ºC) |
13,5 a 13.8V Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC |
|
Tensione di carica ciclica (25ºC) |
14,5 a 15V Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC |
|
Corrente di carica massima | 60A | |
Corrente di dispersione massima | 1600A (5sec.) | |
Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 10years |
Componente | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74,2 | 43,8 | 31,2 | 25,2 | 21,5 | 14,8 | 12,2 | 6,47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43,6 | 31 | 25,1 | 21,4 | 14,7 | 12,2 | 6,46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71,2 | 43,2 | 30,8 | 24,9 | 21,3 | 14,6 | 12,2 | 6,44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69,7 | 42,6 | 30,6 | 24,7 | 21,1 | 14,5 | 12,1 | 6,4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67,6 | 41,5 | 29,7 | 24 | 20,5 | 14,1 | 12 | 6,36 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77,7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77,5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77,3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76,9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76,3 |
Persona di contatto: Willy
Telefono: +8615262604184