|
Dettagli:
|
| Name di modello: | Accumulatori liti-ione | Modello: | 600W-2 |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 12V | Dimensione: | 28*17*20cm |
| Peso: | 6,7 kg | forma: | Batteria quadrata |
| Imballaggio: | cartoni | Metodo di installazione: | fisso |
| Caratteristica: | Bassa autoscarica | Pæse d'origine: | La Cina |
| Evidenziare: | alimentazione elettrica di 600W Protable,Alimentazione elettrica di 576WH Protable,pacchetto di potenza della batteria di CC di CA 600W |
||
| Potere | 600W |
| Capacità della batteria | 576WH |
| Inventore | Sinusoide pura |
| Completamente tempo della tassa | Approssimativamente 8 ore |
| Metodo della tassa | Caricatore/tipo-c dell'automobile del pannello solare dell'adattatore |
| Uscita di CC | 12~16.8V, 7~10A |
| Uscita di CA | 110V/ 60Hz, 220V/60Hz 500W, |
| Uscita di USB | 5V/3.1A (singolo porto 2.4A massimo) |
| Tipo-c uscita | 5V~20V, 3 .25A MAX PD65W |
| Caricatore senza fili | 10W |
| Luce del LED | SOS, illuminazione (3 livelli), warnning |
| Esposizione di potere | Esposizione LCD |
| Tempo di ciclo | 800 volte |
| Dimensione del prodotto | 280*170*200mm |
| Peso | 6.7KG |
| Accessorio | Cavo del caricatore di potere adapter+car (facoltativo) + manuale dell'utente |
Persona di contatto: Mr. Roger Ning
Telefono: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362