Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Batteria al gel | Modello: | FBR12-90 |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 12V | Capacità: | 90Ah |
terminale: | F13 | Dimensione: | 306*169*214mm |
Peso: | 27 kg | Batteria: | Piombo acido sigillato |
Garanzia: | 3 anni | Riutilizzabilità: | ricaricabile |
Applicare: | sistema di allarme e sicurezza, sistema di strumenti. | ||
Evidenziare: | batteria al piombo del gel 400cycles,Batteria al piombo del gel terminale F14,Batteria al piombo di vrla di ora di 90 amp |
batteria acida al piombo libera del gel della batteria al piombo di manutenzione di 12V 90AH per il sistema di comunicazione
>Caratteristiche principali
Che cosa è batteria del GEL?
Oltre alle caratteristiche di VRL A, la batteria del GEL ha:
1. Facendo uso di a elettrolita colloidale tissotropico,
2. È in un semi conduttore fra i piatti ed i separatori, non come l'elettrolito di AGM di traditiona «muoiono di fame» la progettazione,
Volume della batteria del GEL che il tipo di AGM. Tipo differente di separatore, quali PE, il PVC ecc.
La serie della DG (GEL profondo del ciclo) è progettata per le frequenti applicazioni cicliche di scarico e della tassa nell'ambito degli ambienti estremi.
Usando le forti griglie, il cavo di elevata purezza e l'elettrolito brevettato del gel, serie della DG offre il recupero eccellente dopo scarico profondo
nell'ambito di frequente scarico ciclico e può consegnare 400 cicli al DOD 100%. Adatto a solare, CATV, marino, rv e scarico profondo
UPS ecc…
Modello della batteria no. | FBR12V90Ah | |
Tensione nominale | 12V | |
Capacità (25ºC) |
20HR (5.25V) | 90Ah |
10HR (5.25V) | 79Ah | |
1HR (4.80V) | 55.6Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 306±2mm |
Larghezza | 169±2mm | |
Altezza | 211±2mm | |
Altezza totale | 214±2mm | |
Approssimativamente peso | 27kg±4% | |
Tipo di terminale | F14 | |
Resistenza interna (Completamente fatto pagare, 25ºC) |
MΩ approssimativamente 5 | |
Capacità colpita vicino temperatura (20HR) |
40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Autoscarica (25ºC) |
3month | Capacità rimanente: 91% |
6month | Capacità rimanente: 82% | |
12month | Capacità rimanente: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funzionamento gamma di temperature |
Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Faccia galleggiare la tensione di carica (25ºC) |
13,5 a 13.8V Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC |
|
Tensione di carica ciclica (25ºC) |
14,5 a 15V Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC |
|
Corrente di carica massima | 27A | |
Corrente di dispersione massima | 800A (5sec.) | |
Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 10years |
Componente | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
È ampiamente usato in attrezzature di comunicazione, l'alimentazione elettrica di UPS/EPS, attrezzatura medica, lampada di emergenza,
segnale di aviazione, segnale ferroviario, sistema di sicurezza e dell'allarme, strumento e sistema di strumento.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73,1 | 52 | 42 | 35,9 | 24,7 | 20,4 | 10,8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72,6 | 51,7 | 41,8 | 35,7 | 24,5 | 20,3 | 10,8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51,4 | 41,5 | 35,4 | 24,4 | 20,3 | 10,7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70,9 | 51 | 41,2 | 35,2 | 24,2 | 20,1 | 10,7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69,1 | 49,5 | 41 | 34,1 | 23,5 | 20 | 10,6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613616267598