Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Batteria AGM | Modello: | FBR12-150 |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 12V | Capacità: | 150 Ah |
terminale: | F13 | Dimensione: | 502*215*201mm |
Peso: | 52 kg | Batteria: | Piombo acido sigillato |
Garanzia: | 3 anni | Riutilizzabilità: | ricaricabile |
Applicare: | sistema di allarme e sicurezza, sistema di strumenti. | ||
Evidenziare: | batteria al piombo di 52kg 12v150ah AGM,batteria profonda del ciclo del agm di 12v 150ah,52kg batteria del gel del gel 12v 150ah |
ciclo profondo del gel della batteria al piombo di 12v 150ah AGM del gel pieno profondo pieno del ciclo
La batteria di potere dell'appoggio di AGM adotta la produzione di materia prima della tecnologia di controllo della valvola di AGM più avanzata e di elevata purezza.
Il prodotto ha la manutenzione semplice, la resistenza interna bassa, il rapporto di alta energia e prestazione a corrente forte eccellente di scarico.
1. Separatore di AGM: multi micro separatore poroso della fibra di vetro con alto adsorbimento ed alta stabilità.
2. Cassa di batteria: ABS ad alta resistenza con resistenza all'urto e resistenza di vibrazione.
3. Guarnizione terminale: adotti la tecnologia a più strati della guarnizione del palo.
4. Progettazione stretta dell'Assemblea: adotti l'alta pressione dell'assemblea del gruppo del palo efficacemente impedire i principi attivi cad.
5. Valvola di sicurezza: valvola di sicurezza di alta qualità, effetively assicurando durata di vita della batteria e sicurezza durante il funzionamento.
Modello della batteria no. | FBR12V200Ah | |
Tensione nominale | 12V | |
Capacità | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 124Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 502±2mm |
Larghezza | 215±2mm | |
Altezza | 201±2mm | |
Altezza totale | 201±2mm | |
Approssimativamente peso | 52kg±4% | |
Tipo di terminale | F13 | |
Resistenza interna (Completamente fatto pagare, 25ºC) |
3.5mΩ approssimativo | |
Capacità colpita vicino | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Autoscarica | 3month | Capacità rimanente: 91% |
(25ºC) | 6month | Capacità rimanente: 82% |
12month | Capacità rimanente: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funzionamento | Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gamma di temperature | Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Faccia galleggiare la tensione di carica | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensione di carica ciclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC | |
Corrente di carica massima | 60A | |
Corrente di dispersione massima | 1600A (5sec.) | |
Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 10years |
Componente | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Copertura | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Di gomma | Rame |
È ampiamente usato in attrezzature di comunicazione, l'alimentazione elettrica di UPS/EPS, attrezzatura medica, lampada di emergenza,
segnale di aviazione, segnale ferroviario, sistema di sicurezza e dell'allarme, strumento e sistema di strumento.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73,1 | 52 | 42 | 35,9 | 24,7 | 20,4 | 10,8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72,6 | 51,7 | 41,8 | 35,7 | 24,5 | 20,3 | 10,8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51,4 | 41,5 | 35,4 | 24,4 | 20,3 | 10,7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70,9 | 51 | 41,2 | 35,2 | 24,2 | 20,1 | 10,7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69,1 | 49,5 | 41 | 34,1 | 23,5 | 20 | 10,6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Persona di contatto: Georgia Jia
Telefono: +8613616267598