Dettagli:
|
Nome di prodotto: | batteria a ciclo profondo | Modello: | FDC12-90/100 |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 12V | Capacità: | 90AH, 100AH |
terminale: | F13 | Dimensione: | 306*169*214mm |
Peso: | 26,5 kg | Batteria: | Piombo acido sigillato |
Garanzia: | 3 anni | Riutilizzabilità: | ricaricabile |
Applicazione: | Sistema di energia solare | ||
Evidenziare: | batteria al piombo del ciclo profondo del gel 90ah,batteria libera di manutenzione di 12v 100ah 800a,il ciclo profondo 27A ha sigillato la batteria al piombo |
Manutenzione libera profonda sigillata della batteria al piombo del gel del ciclo battery12v 100ah 800A 90ah
> Riassunto
IL CICLO PROFONDO del FBR HA SIGILLATO LE BATTERIE AL PIOMBO fornisce il rendimento elevato e l'affidabilità brillante nell'uso di riciclaggio di lungo periodo. Il piatto speciale della lega del calcio del piombo e su purifica la formulazione additiva della serie profonda della batteria del ciclo fornisce la potenza costante per la durata più lunga senza accorciare la durata della batteria. L'offerta profonda di serie della batteria di AGM del ciclo un vita di ciclo particolarmente lunga confrontata ad AGM standard, pricipalmente fatto domanda per i sistemi elettrici, i sistemi di sicurezza, l'attrezzatura medica, i sistemi di trasporto, il materiale per le telecomunicazioni, le varie macchine di prove, il ricetrasmettitore radiofonico, il sistema di gruppo di continuità contante, le locomotive ferroviarie, le comunicazioni ferroviarie, i sistemi di illuminazione di emergenza, le piccole lampade, grande UPS e potere di sostegno del computer, sistemi antincendio, attrezzatura elettronica, sistema di energia solare (sistema di energia solare di fuori griglia, sistema solare dell'iluminazione pubblica, sistema solare della luce del giardino) e sistema di energia eolica, ecc.
Modello della batteria no. | FDC12V90Ah | |
Tensione nominale | 12V | |
Capacità | 20HR (5.25V) | 90Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 79Ah |
1HR (4.80V) | 55.6Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 306±2mm |
Larghezza | 169±2mm | |
Altezza | 211±2mm | |
Altezza totale | 214±2mm | |
Approssimativamente peso | 27kg±4% | |
Tipo di terminale | F14 | |
Resistenza interna | 5mΩ approssimativo | |
(Completamente fatto pagare, 25ºC) | ||
Capacità colpita vicino | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Autoscarica | 3month | Capacità rimanente: 91% |
(25ºC) | 6month | Capacità rimanente: 82% |
12month | Capacità rimanente: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funzionamento | Scarico | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gamma di temperature | Tassa | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stoccaggio | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Faccia galleggiare la tensione di carica | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensione di carica ciclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Compensazione di temperatura: - 30mV/ºC | |
Corrente di carica massima | 27A | |
Corrente di dispersione massima | 800A (5sec.) | |
Vita di galleggiamento progettata (20ºC) | 10years |
> Caratteristiche principali
La serie profonda di CC della batteria del ciclo in breve è progettata specialmente per la frequente prestazione ciclica.
Usando le forti griglie ed ha progettato specialmente il materiale attivo, la batteria profonda del ciclo offre la vita più ciclica che la serie standby.
1. Struttura: progettazione compatta, più brevi connettori interni fra le cellule, così reisistance interno basso;
2. Piatto: Il tipo piano incollato, con la formula profonda del ciclo di brevetto di SONO;
3. Terminale: due o più tipi terminali sono convenienti per il sistema di sfiato di selezione: i gas possono essere scaricati tramite il filtro dal parascintille di fiamma;
4. Separatore: facendo uso del separatore migliore di AGM, rende alla resistenza più bassa il più alta pressione di montaggio aumentare la vita di ciclo profonda;
5. Cassa di batteria: è fatto dell'ABS ad alta resistenza (UL 94-HB) e dell'UL 94-V0 facoltativo;
6. Sigillamento terminale; tecniche di sigillatura doppie (meccaniche + gule a resina epossidica).
È ampiamente usato in attrezzature di comunicazione, nel segnale di aviazione, nel sistema ferroviario del segnale, dell'allarme e di sicurezza,
strumento e sistema di strumento, sistemi a energia solare, marinaio e rv ecc.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 196 | 151 | 90,5 | 55,6 | 32,9 | 23,4 | 18,9 | 16,2 | 11,1 | 9,16 | 4,86 |
9.9V | 190 | 148 | 88,6 | 54,8 | 32,7 | 23,3 | 18,8 | 16,1 | 11 | 9,14 | 4,85 |
10.2V | 182 | 142 | 85,9 | 53,4 | 32,4 | 23,1 | 18,7 | 16 | 11 | 9,12 | 4,83 |
10.5V | 175 | 137 | 83,8 | 52,3 | 31,9 | 23 | 18,5 | 15,8 | 10,9 | 9,06 | 4,8 |
10.8V | 165 | 130 | 80,8 | 50,7 | 31,1 | 22,3 | 18 | 15,4 | 10,6 | 9 | 4,77 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2119 | 1660 | 1015 | 634 | 381 | 275 | 222 | 191 | 132 | 109 | 58,3 |
9.90V | 2055 | 1620 | 995 | 625 | 379 | 274 | 221 | 190 | 131 | 109 | 58,2 |
10.2V | 1971 | 1561 | 964 | 609 | 375 | 272 | 220 | 189 | 130 | 109 | 58 |
10.5V | 1886 | 1507 | 941 | 596 | 370 | 270 | 218 | 187 | 129 | 108 | 57,6 |
10.8V | 1780 | 1428 | 906 | 578 | 360 | 262 | 211 | 182 | 125 | 107 | 57,2 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613616267598